Steinsund 2019 Preise pro Woche in € |
VK € | ||
---|---|---|---|
01.01.-01.04. 26.08.-14.10. |
01.04.-10.06. 26.08.-14.10. |
10.06.-26.08. |
|
Rorbu Apartment 1-4 75qm inkl. 20ft Boot mit 30 PS | 950,00 | 1.270,00 | 1.500,00 |
Apartment 5 50qm inkl. 20ft Boot mit 30PS | 850,00 | 1.110,00 | 1.310,00 |
Apartment 6 35qm inkl. 20 ft Boot mit 30 PS | 600,00 | 800,00 | 970,00 |
Ferienhaus Holmenblick 120qm inkl. 20 ft Boot mit 30 PS | 1000,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
Leistungen: Apartment inkl. Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung, 1x Boot 20ft mit 30PS
Wechseltag: frei |
|||
Extraboote optional pro Woche in € | |||
Boot 20 ft/30 PS | 580,00 | ||
Zusatzkosten optional zahlbar vor Ort | |||
Bootsbenzin | nach Verbrauch | ||
Bettwäsche/Handtücher pro Set | NOK 120,- | ||
sluttrengjøring med hundebesøk : kr. 500 ekstra |